Počet návštěvníků tohoto webu od 1.4.2011 do 31.12.2011: 2 103
|
|
|
| Země | Návštěva |
Průměr zobrazení stránek |
Průměrná doba na webu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czech Rep. | 6 707 | 6,14 | 00:05:43 | ||
| 2. | Slovakia | 15 | 3,80 | 00:02:11 | ||
| 3. | Germany | 14 | 4,57 | 00:01:55 | ||
| 4. | (not set) | 11 | 3,82 | 00:01:38 | ||
| 5. | Ireland | 4 | 8,75 | 00:03:27 | ||
| 6. | United King. | 3 | 10,67 | 00:03:01 | ||
| 7. | United States | 3 | 1,00 | 00:00:00 | ||
| 8. | Switzerland | 2 | 8,50 | 00:04:20 | ||
| 9. | Netherlands | 2 | 1,00 | 00:00:00 | ||
| 10. | Philippines | 2 | 1,00 | 00:00:00 | ||
| 11. | Russia | 2 | 2,00 | 00:00:31 | ||
| 12. | Sweden | 2 | 3,50 | 00:01:14 | ||
| 13. | Colombia | 1 | 1,00 | 00:00:00 | ||
| 14. | France | 1 | 2,00 | 00:04:15 |
| Město | Návštěva |
Průměr zobrazení stránek
|
Průměrná doba na webu
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Praha | 4 086 | 6,41 | 00:05:57 | ||
| 2. | Horovice | 327 | 4,86 | 00:02:33 | ||
| 3. | Mlada Boleslav | 217 | 6,37 | 00:03:29 | ||
| 4. | Plzeň | 188 | 6,63 | 00:03:24 | ||
| 5. | Kladno | 145 | 5,66 | 00:02:39 | ||
| 6. | Bakov nad Jizerou | 141 | 5,23 | 00:02:58 | ||
| 7. | Kutna Hora | 135 | 3,77 | 00:01:07 | ||
| 8. | Brno | 102 | 5,68 | 00:02:32 | ||
| 9. | Caslav | 89 | 4,80 | 00:03:17 | ||
| 10. | Neratovice | 84 | 12,38 | 00:05:46 | ||
| 11. | Slany | 84 | 5,58 | 00:03:19 | ||
| 12. | Vlasim | 84 | 4,04 | 00:02:14 | ||
| 13. | Nymburk | 81 | 7,98 | 00:04:19 | ||
| 14. | Pribram | 74 | 5,19 | 00:02:15 | ||
| 15. | Rakovnik | 70 | 4,01 | 01:29:19 | ||
| 16. | Pardubice | 66 | 6,39 | 00:05:49 | ||
| 17. | Litvinov | 50 | 5,98 | 00:11:17 | ||
| 18. | Kourim | 41 | 3,88 | 00:02:51 | ||
| 19. | Beroun | 40 | 5,88 | 00:02:30 | ||
| 20. | Celakovice | 39 | 3,31 | 00:01:21 | ||
| 21. | Budweis | 36 | 3,44 | 00:01:24 | ||
| 22. | Havlickuv Brod | 33 | 9,03 | 00:04:01 | ||
| 23. | Benesov | 30 | 5,30 | 00:02:20 | ||
| 24. | Liberec | 29 | 4,62 | 00:02:21 | ||
| 25. | Olomouc | 29 | 6,45 | 00:03:49 | ||
| 26. | Podebrady | 26 | 5,62 | 00:02:25 | ||
| 27. | Ostrava | 25 | 5,16 | 00:02:00 | ||
| 28. | Jicin | 21 | 7,19 | 00:02:09 | ||
| 29. | Hradec Kralove | 18 | 2,61 | 00:00:32 | ||
| 30. | Milovice | 16 | 9,75 | 00:02:17 | ||
| 31. | Kolin | 14 | 8,57 | 00:03:52 | ||
| 32. | (not set) | 13 | 3,38 | 00:01:23 | ||
| 33. | Carlsbad | 13 | 5,92 | 00:01:52 | ||
| 34. | Usti nad Labem | 11 | 9,82 | 00:04:20 | ||
| 35. | Trinec | 11 | 7,55 | 00:01:46 | ||
| 36. | Sedlcany | 11 | 7,82 | 00:03:30 | ||
| 37. | Jihlava | 10 | 7,00 | 00:03:25 | ||
| 38. | Opava | 9 | 3,78 | 00:01:09 | ||
| 39. | Stribro | 9 | 4,33 | 00:02:24 | ||
| 40. | Louny | 8 | 8,00 | 00:02:22 | ||
| 41. | Chrudim | 8 | 3,75 | 00:02:08 | ||
| 42. | Jablonec nad Nisou | 7 | 7,57 | 00:02:28 | ||
| 43. | Bratislava | 7 | 5,00 | 00:01:53 | ||
| 44. | Trebic | 6 | 12,33 | 00:04:27 | ||
| 45. | Decin | 6 | 5,50 | 00:02:33 | ||
| 46. | Sumperk | 6 | 2,83 | 00:00:50 | ||
| 47. | Ledec nad Sazavou | 6 | 6,33 | 00:02:25 | ||
| 48. | Policka | 5 | 5,80 | 00:14:27 | ||
| 49. | Lysa nad Labem | 5 | 3,80 | 00:00:57 | ||
| 50. | Ricany | 5 | 2,80 | 00:02:16 | ||
| 51. | Zlin | 4 | 2,50 | 00:00:35 | ||
| 52. | Krnov | 4 | 1,75 | 00:00:16 | ||
| 53. | Vrchlabi | 4 | 2,50 | 00:00:21 | ||
| 54. | Domazlice | 4 | 4,50 | 00:04:11 | ||
| 55. | Dublin | 4 | 8,75 | 00:03:27 | ||
| 56. | Tabor | 3 | 8,00 | 00:04:12 | ||
| 57. | Blansko | 3 | 4,33 | 00:01:08 | ||
| 58. | Zdar nad Sazavou | 3 | 11,00 | 00:02:31 | ||
| 59. | Cesky Tesin | 3 | 2,00 | 00:00:09 | ||
| 60. | Karvina | 3 | 11,00 | 00:02:00 | ||
Města od 61 do 166 místa se již nevejdou na stránku, musí zvíšit aktivitu, aby se vešli mezi vyvolené.